大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020916 15:16:06 | 2 2 6 |
202103020915 15:15:06 | 1 2 5 |
202103020914 15:14:06 | 3 4 5 |
202103020913 15:13:06 | 3 5 6 |
202103020912 15:12:06 | 2 3 4 |
202103020911 15:11:06 | 1 1 3 |
202103020910 15:10:06 | 3 4 6 |
202103020909 15:09:06 | 1 4 5 |
202103020908 15:08:06 | 2 4 4 |
202103020907 15:07:06 | 3 5 6 |
202103020906 15:06:06 | 4 5 6 |
202103020905 15:05:06 | 2 3 5 |
202103020904 15:04:06 | 1 3 3 |
202103020903 15:03:06 | 5 6 6 |
202103020902 15:02:06 | 1 2 4 |
202103020901 15:01:06 | 2 5 5 |
202103020900 15:00:06 | 1 3 6 |
202103020899 14:59:06 | 1 2 6 |
202103020898 14:58:06 | 1 4 5 |
202103020897 14:57:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0917-919期 | 长牌 | 【14,15,16,66】 | 0917期 | ? | ? |
0916-918期 | 长牌 | 【14,15,16,66】 | 0916期 | 2,2,6 | 中 |
0915-917期 | 长牌 | 【11,12,33,56】 | 0915期 | 1,2,5 | 中 |
0914-916期 | 长牌 | 【15,16,44,45】 | 0914期 | 3,4,5 | 中 |
0913-915期 | 长牌 | 【15,16,35,56】 | 0913期 | 3,5,6 | 中 |
0912-914期 | 长牌 | 【14,26,34,66】 | 0912期 | 2,3,4 | 中 |
0911-913期 | 长牌 | 【11,14,16,55】 | 0911期 | 1,1,3 | 中 |
0910-912期 | 长牌 | 【22,25,33,36】 | 0910期 | 3,4,6 | 中 |
0909-911期 | 长牌 | 【14,44,55,56】 | 0909期 | 1,4,5 | 中 |
0908-910期 | 长牌 | 【14,15,23,44】 | 0908期 | 2,4,4 | 中 |
0906-908期 | 长牌 | 【15,23,36,55】 | 0907期 | 3,5,6 | 中 |
0903-905期 | 长牌 | 【14,22,24,26】 | 0905期 | 2,3,5 | 中 |
0901-903期 | 长牌 | 【11,15,46,56】 | 0902期 | 1,2,4 | 中 |
0899-901期 | 长牌 | 【13,14,55,56】 | 0900期 | 1,3,6 | 中 |
0898-900期 | 长牌 | 【11,24,26,45】 | 0898期 | 1,4,5 | 中 |
0896-898期 | 长牌 | 【23,25,46,56】 | 0897期 | 2,3,6 | 中 |
0894-896期 | 长牌 | 【13,15,22,23】 | 0895期 | 1,3,5 | 中 |
0891-893期 | 长牌 | 【15,23,24,56】 | 0893期 | 1,4,4 | 挂 |
0890-892期 | 长牌 | 【12,22,24,33】 | 0890期 | 3,5,5 | 中 |
0889-891期 | 长牌 | 【11,13,24,35】 | 0889期 | 1,4,6 | 中 |
0886-888期 | 长牌 | 【23,24,25,26】 | 0888期 | 3,4,6 | 挂 |
0885-887期 | 长牌 | 【14,46,55,56】 | 0885期 | 5,6,6 | 中 |
0884-886期 | 长牌 | 【15,16,23,44】 | 0884期 | 2,2,3 | 中 |
0883-885期 | 长牌 | 【12,15,16,35】 | 0883期 | 1,2,4 | 中 |
0882-884期 | 长牌 | 【23,25,33,66】 | 0882期 | 3,3,5 | 中 |
0881-883期 | 长牌 | 【15,26,36,56】 | 0881期 | 1,1,5 | 中 |
0880-882期 | 长牌 | 【14,33,34,44】 | 0880期 | 2,2,3 | 中 |
0877-879期 | 长牌 | 【11,35,45,56】 | 0879期 | 2,2,3 | 挂 |
0874-876期 | 长牌 | 【26,35,46,56】 | 0876期 | 1,5,6 | 中 |
0871-873期 | 长牌 | 【22,26,35,46】 | 0873期 | 3,4,4 | 挂 |
0870-872期 | 长牌 | 【13,14,26,36】 | 0870期 | 2,4,6 | 中 |
0868-870期 | 长牌 | 【23,24,26,34】 | 0869期 | 3,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |